管理画面の解説| アクセス詳細(ビジター)
ビジターID、もしくは、ブラウザIDをクリックすると、「アクセス詳細(ビジター)」画面がPOPUPします。
ビジター | 個人が特定された場合、そのアクセスをした個人名を表示します。 |
---|---|
フォローする | 当該ビジターがサイト訪問するごとにメールでお知らせする機能です。 「フォローする」ボタンを押すと、お知らせするメール送信先を指定する画面がPOPUPします。指定後、ビジターがサイト訪問するごとにメールが配信されるようになります(30分以上間隔があけば、別訪問としての扱いとなります)。 (注意点)対象となるサイトは、トラッキングタグが設置され、かつ、「導入用設定」画面にて登録したサイトになります。 |
ビジターID | 「ビジターID発行」機能により、発行されたIDが表示されます。個人が特定されていない場合はブランクになります。 |
最新ブラウザID | アクセス時に使用されたブラウザ個々に発行するID(cookie)です。個人が特定されている場合は、1人の人が複数のブラウザIDを取得する場合もあります。(ビジターID付のURLを、複数デバイスでクリックした場合)その場合でも、個々にトラッキング情報の表示が可能です。 |
このIDをトラッキング対象外にする | ボタン押下後、以後のアクセスをトラッキングしなくなります。対象IDは、「各種設定」→「アクセス状況設定」→「トラッキング対象外ID設定」で確認ができます。またそこで復活させることも可能です。 |
複数のブラウザ・デバイスでのアクセス一覧 | 個人が特定され、かつ、その個人が複数のブラウザ・デバイスで、ビジターID付URLをクリックした場合は、1人の人と認識され一覧表示されます。(ブラウザID、企業名DB、WHOIS、デバイス、ブラウザ、総PV、総訪問回数) |
企業名 | 「ビジターID発行」機能の利用により個人が特定された場合、そのリスト内に記載さている企業名、もしくは、アクセス詳細(ビジター)のビジター情報タブで個別に情報を編集し追加した企業名。 |
企業名DB | 企業名判別サービス事業者から取得した企業名。<>の中に表示します。 |
WHOIS | WHOISから取得した企業名。()の中に表示します。 |
基本情報 | そのビジターのアクセスの基本情報がまとめて表示されます。 (総PV数、総訪問回数、条件合致数、総滞在時間、最終訪問、初回訪問日、最終訪問日) 企業名の右横には、同企業からの訪問者数がリンク表示されます。 クリックすると、一覧で対象者が表示されます。 |
この企業から合計〇人が訪れています | 同一IPアドレスから複数の異なったブラウザでのアクセスがあった場合、シナプスでは同じ企業からのビジターとして人数カウントしています。(正確にはブラウザの数。同じIPアドレスでも同一人物が複数のブラウザを使い分けている場合は、1人とカウントはせず複数人数(ブラウザ分)カウントをします) グループ企業の場合、プロキシサーバの利用などにより違う企業であっても同じIPアドレスからインターネットにアクセスする場合があります。その場合は、必ずしも同じ企業からのアクセスではなくなるので注意が必要です。(合計〇〇人には、本人も含みます) |
アクセス詳細タブ | 直近3か月のアクセスグラフ、アクセス履歴(画面左):日単位でのPV数が5年間分表示されます。左のアクセス年月日の()の中身は、閲覧したPVを示しています。また個人が特定(ID付きURLをクリック)された日にはアイコンが付きます。 アクセス詳細:直近5件までが表示されます。「もっと見る」をクリックするとPOPUP画面で表示されます。詳細ボタンから、そのセッションでの閲覧ページ詳細が確認できます。 |
ビジター情報タブ | 「ビジターID発行」機能により、個人が特定された場合は、その個人が含む最新のリスト内の情報(名前、企業名、部署名、役職、メールアドレス、郵便番号、都道府県、市区町村・番地、ビル・建物名、TEL、FAX、携帯電話番号、URL、メモ1~6、登録年月日)が記載されます。 また、中身を編集(追加)することも可能です。編集する場合は名前、メールアドレスが必須となります。登録年月日は、yyyy-mm-dd、yyyy/mm/dd、yyyy.mm.dd、のいずれかの形式で入力ください。 (表示はyyyy-mm-dd形式になります) なお、メールアドレスを変更した場合は新たなビジターIDが発行されます。一度ビジターIDを発行したメールアドレスのビジターIDは、変更されません。 |
条件合致履歴タブ | そのビジターの条件合致履歴一覧が表示されます。条件名をクリックすることで、条件内容を確認できます。 |
出現リストタブ | 「ビジターID発行」機能の利用により個人が特定された場合、その個人が含んでいるリストの数を全体の出現回数として表示します。また、そのリストが属しているカテゴリごとでの出現回数も合わせて表示します。 出現リスト一覧は、それぞれのリスト名やカテゴリ、それぞれのリスト種別を表示します。 |
企業情報タブ | 企業名判別サービス事業者で確認ができている企業情報を掲載します。 (業種、設立年月日、従業員数、売上高、株式情報、資本金、所在地、) 画面下部には、「ドメイン名」「IPアドレス」も表示でき、当該企業をプロバイダとしての登録や、トラッキング対象外に切り替えることができます。またすぐに復活させることもできます。 |
- 投稿者: 株式会社ITコミュニケーションズ
- シナプス サポートページ
- -【管理画面の解説】